Sieblöffel
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.625,– | 545,– | 195,– |
Geeignet für | TB290 / 175W / 180FR / 1140 / 1160W / 2150 |
Universalgreifer UG05
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
745,– | 265,– | 95,– |
Geeignet für | TB250 |
IRFU57
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
380,– | 125,– | 37,– |
Betriebsgewicht | 19,8 kg |
Durchmesser Flaschenkörper | 57 mm |
Wirkungsdurchm. | 85 cm |
Spannung | 230V |
NEUSON 6001
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.615,– | 540,– | 195,– |
Nutzlast | 6.000 kg |
Breite | 2.095 mm |
Leistung | 85 PS |
TEREX 3,55
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.525,– | 515,– | 170,– |
Nutzlast | 3.500 kg |
Breite | 1.840 mm |
Leistung | 38,5 PS |
MEISSELHAMMER TE1500-AVR 230V
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
340,– | 140,– | 36,– |
Eigengewicht | 14,2 kg |
KOMBIHAMMER TE70 230V
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
280,– | 125,– | 31,– |
Eigengewicht | 7,7 kg |
FS 400 LV
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
415,– | 155,– | 65,– |
Motorart | Benzin |
Schnitttiefe | 165 mm |
Gewicht | 99 kg |
BMP 8500
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.255,– | 430,– | 140,– |
Einsatzgewicht | 1.595 kg |
Arbeitsbreite | 610/850 mm |
Verdichtungskraft | 72/36 kN |
HUPPI 903S
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.595,– | 555,– | 200,– |
Eigengewicht | 940 kg |
Meissel | 105 mm |
Für Bagger | TB 2150 |
KRUPP HM305
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.260,– | 430,– | 160,– |
Eigengewicht | 479 kg |
Meissel | 95 mm |
Für Bagger | TB 290 |
HUPPI 302
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.020,– | 360,– | 140,– |
Eigengewicht | 351 kg |
Meissel | 75 mm |
Für Bagger | TB 250 |
HUPPI 102
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
775,– | 270,– | 100,– |
Eigengewicht | 192 kg |
Meissel | 58 mm |
Für Bagger | TB 235 / 138FR |
HUPPI 72
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
490,– | 175,– | 73,– |
Eigengewicht | 105 kg |
Meissel | 45 mm |
Für Bagger | TB 016 / 219 |
HUPPI 52
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
390,– | 145,– | 65,– |
Eigengewicht | 56 kg |
Meissel | 40 mm |
Für Bagger | TB 210R / 108 |
GEHL AL440
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.405,– | 485,– | 155,– |
Gewicht | 2.790 kg |
Breite | 1.524 mm |
Nutzlast | 901 kg |
AUFBRUCHHAMMER TEX190PE
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
390,– | 125,– | 32,– |
Leistung / Verbrauch | 1,6 m3 |
Gewicht | 20 kg |
ABBAUHAMMER TEX10
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
240,– | 90,– | 28,– |
Leistung / Verbrauch | 1,0 m3 |
Gewicht | 10 kg |
ATLAS COPCO XAS 77
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
920,– | 290,– | 94,– |
Betriebsdruck | 7 bar |
Leistung / Verbrauch | 4,3 m3 |
Gewicht | 860 kg |
PKW ANHÄNGER
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
Baumaschinen Anhänger | 80,-- |
PKW ANHÄNGER
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
Baumaschinen Anhänger | 80,-- |
PKW-ANHÄNGER
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
Autotransport/Universal Anhänger | 80,-- |
Innenlänge | 4,05m |
Innenbreite | 2,0m |
Eigengew. | 0,54to |
Nutzlast | 2,46to |
HzGG | 3to |
TB 290
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
2.400,– | 825,– | 235,– |
Eigengewicht | 8.820 kg |
Breite | 2.200 mm |
Grabtiefe | 4.420 mm |
TB 250
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
2.000,– | 685,– | 200,– |
Eigengewicht | 5.305 kg |
Breite | 1.840 mm |
Grabtiefe | 3.650 mm |
TB 138 FR
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.795,– | 610,– | 195,– |
Eigengewicht | 3.860 kg |
Breite | 1.740 mm |
Grabtiefe | 3.420 mm |
TB 235
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.650,– | 580,– | 185,– |
Eigengewicht | 3.605 kg |
Breite | 1.630 mm |
Grabtiefe | 3.415 mm |
TB 219 A
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.360,– | 450,– | 140,– |
Eigengewicht | 2.070 kg |
Breite | 980 (1.370*) mm |
Grabtiefe | 2.395 mm |
TB 016
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.180,– | 395,– | 120,– |
Eigengewicht | 1.500 kg |
Breite | 980 (1.300*) mm |
Grabtiefe | 2.375 mm |
TB 108
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
890,– | 320,– | 100,– |
Eigengewicht | 855 kg |
Breite | 680 (900*) mm |
Grabtiefe | 1.680 mm |
TB 210R
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
890,– | 320,– | 100,– |
Eigengewicht | 1.201 kg |
Breite | 750(1.020*) mm |
Grabtiefe | 1.755 mm |
TB 2150
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
3.405,– | 1.220,– | 370,– |
Eigengewicht | 15.850 kg |
Breite | 2.500 mm |
Grabtiefe | 5.195 mm |
TB 216ÜB
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1180,– | 395,– | 120,– |
Eigengewicht | 1.860 kg |
Breite | 985 mm |
Grabtiefe | 2.390 mm |
MESSERSI TCH1500
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
915,– | 350,– | 115,– |
Nutzlast | 1.280 kg |
Breite | 1.080 mm |
Leistung | 21,5 PS |
AVH6030
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
630,– | 220,– | 85,– |
Motorart | Diesel |
Arbeitsbreite | 700 mm |
Einsatzgewicht | 500 kg |
AVP3020
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
380,– | 180,– | 60,– |
Motorart | Diesel |
Arbeitsbreite | 500 mm |
Einsatzgewicht | 220 kg |
AVP1850
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
240,– | 105,– | 42,– |
Motorart | Benzin |
Arbeitsbreite | 500 mm |
Einsatzgewicht | 95 kg |
1850
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
240,– | 105,– | 42,– |
Motorart | Benzin |
Arbeitsbreite | 500 mm |
Einsatzgewicht | 100 kg |
BPR 55/65
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
630,– | 220,– | 85,– |
Motorart | Diesel |
Arbeitsbreite | 680 mm |
Einsatzgew. | 480 kg |
Sieblöffel
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.625,– | 545,– | 195,– |
Geeignet für | TB290 / 175W / 180FR / 1140 / 1160W / 2150 |
IVECO 30
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
1.160,– | 400,– | 130,– |
Gewicht | 1.000 kg |
Leistung | 30,0 kVA |
PRAMAC S8000
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
530,– | 175,– | 48,– |
Gewicht | 112 kg |
Leistung | 8,3 kVA |
ABG 160
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
2.430,– | 740,– | 260,– |
Einsatzgewicht | 6.400 kg |
Arbeitsbreite | 1.680 mm |
Zentrifugalkraft | 120/90 kN |
BW 177
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
2.550,– | 860,– | 285,– |
Einsatzgewicht | 7.800 kg |
Arbeitsbreite | 1.690 mm |
Zentrifugalkraft | 112/74 kN |
400V
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
510,– | 160,– | 43,– |
Leistung | 2.100 l/min |
Ausschluss | 4'' Kupplung A |
230V
MONAT | WOCHE | TAG |
---|---|---|
280,– | 95,– | 24,– |
Leistung | 540 l/min |
Ausschluss | 2'' Kupplung C |